Home > 온풍기·냉난방기 판매/임대 > 원적외선 히터
난방평수 : [ 10 - 20평 ] , [ 30 - 40평 ] , [ 50 - 60평]
실내온도 자동조절
오일식 / 전기식 / 가스식 판매
국내 최초 원적외선 히터 개발
원조제품 (휴게소에서 본 바로 그 제품)
[FSH-1210] 10 - 20평 |
|
모델명 | FSH-1210 |
---|---|
난방면적 | 49.5 - 66㎡ (10 - 20평) |
타입 | 오일형 |
연료소모량 | 0.8 - 1.0ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
발열량 | 9,000 - 10,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
소모전력 | 60w |
제품크기 | 917x1035x330 |
중량 | 45kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
[FSH-1216] 30 - 40평 |
|
모델명 | FSH-1216 |
---|---|
난방면적 | 99 - 132㎡ (30 - 40평) |
타입 | 오일형 |
연료소모량 | 1.3 - 1.5ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
발열량 | 15,000 - 18,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
소모전력 | 60w |
제품크기 | 1250x1035x330 |
중량 | 55kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
[FSH-1220] 50 - 60평 |
|
모델명 | FSH-1220 |
---|---|
난방면적 | 165 - 198㎡ (50 - 60평) |
타입 | 오일형 |
연료소모량 | 1.5 - 1.8ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
발열량 | 18,000 - 20,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
소모전력 | 60w |
제품크기 | 1350x1035x330 |
중량 | 60kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
[FNH-250] 70 - 80평 |
|
모델명 | FNH-250 |
---|---|
난방면적 | 231 - 264㎡ (70 - 80평) |
타입 | 오일형 |
연료소모량 | 2.1 - 2.3ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
발열량 | 23,000 - 25,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
소모전력 | 60w |
제품크기 | 1350x1442x330 |
중량 | 70kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
난방평수 : [ 10 - 80평 ]
철저한 A/S망 (52년 전통의 신일)
강약조절기능 (국내 최초 열량조절장치 기능)
쾌적한 난방 (초기점화 및 그을림 방지장치)
세라믹 촉매난방 (연기냄새 제거)
[SBDH-10000H] 10 - 20평 |
|
모델명 | SBDH-10000H |
---|---|
소비전력 | 50w |
제품규격 | 880x320x1020mm |
제품중량 | 42kg |
제품구성 | 본체, 설명서, 리모콘, 전지 |
탱크용량 | 30ℓ |
발열량 | 10,000Kcal/h |
난방면적 | 36 - 66㎡ (10 - 20평) |
코드길이 | 2.5m |
연료소비량 | 1ℓ/h |
과열방지 센서, 전도방지스위치 부착 | |
리모콘 방식, 온도센서 방식 | |
바퀴 부착 (이용이 용이) | |
세라믹 촉매 내장 (연기 냄새 제거) |
[SBDH-15000H] 20 - 40평 |
|
모델명 | SBDH-15000H |
---|---|
소비전력 | 50w |
제품규격 | 1290x320x1020mm |
제품중량 | 60kg |
제품구성 | 본체, 설명서, 리모콘, 전지 |
탱크용량 | 45ℓ |
발열량 | 15,000Kcal/h |
난방면적 | 66 - 133㎡ (20 - 40평) |
코드길이 | 2.5m |
연료소비량 | 1.5ℓ/h |
과열방지 센서, 전도방지스위치 부착 | |
리모콘 방식, 온도센서 방식 | |
바퀴 부착 (이용이 용이) | |
세라믹 촉매 내장 (연기 냄새 제거) |
[SBDH-20000H] 46 - 580평 |
|
모델명 | SBDH-20000H |
---|---|
소비전력 | 65w |
제품규격 | 1290x320x1190mm |
제품중량 | 63kg |
제품구성 | 본체, 설명서, 리모콘, 전지 |
탱크용량 | 45ℓ |
발열량 | 20,000Kcal/h |
난방면적 | 130 - 185㎡ (46 - 58평) |
코드길이 | 2.5m |
연료소비량 | 2.1ℓ/h |
과열방지 센서, 전도방지스위치 부착 | |
리모콘 방식, 온도센서 방식 | |
바퀴 부착 (이용이 용이) | |
세라믹 촉매 내장 (연기 냄새 제거) |
[SBDH-25000H] 50 - 80평 |
|
모델명 | SBDH-25000H |
---|---|
소비전력 | 70w |
제품규격 | 1340x350x1390mm |
제품중량 | 90kg |
제품구성 | 본체, 설명서, 리모콘, 전지 |
탱크용량 | 65ℓ |
발열량 | 10,000Kcal/h |
난방면적 | 166 - 265㎡ (50 - 80평) |
코드길이 | 1.9m |
연료소비량 | 2.3ℓ/h |
과열방지 센서, 전도방지스위치 부착 | |
리모콘 방식, 온도센서 방식 | |
바퀴 부착 (이용이 용이) | |
세라믹 촉매 내장 (연기 냄새 제거) | |
팬 장착 |
난방평수 : [ 10 - 20평 ] , [ 30 - 40평 ] , [ 50 - 60평]
양면 방사 전환 가능
냄새, 유해가스, 그을림 발생 최소화
버너 성능 향상
원조제품 (휴게소에서 본 바로 그 제품)
[BTS-12-100L] 10 - 20평 |
|
모델명 | BTS-12-100L |
---|---|
난방면적 | 10 - 20평 |
무게 | 오일/50kg |
연료소모량 | 0.8 - 1.0ℓ/h |
연료탱크용량 | 30ℓ |
발열량 | 8,000 - 10,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
전기소모량 | 40w/h (착화시 60w/h) |
제품크기 | 917x1000x350 |
복사난방거리 | 실내 : 3 - 5m |
실내 : 2 - 3m | |
안전장치 | 자동연소제어, 과열방지, 감진장치, 폭발연소장치 |
[BTS-12-150L] 30 - 40평 |
|
모델명 | BTS-12-150L |
---|---|
난방면적 | 30 - 40평 |
무게 | 오일/60kg |
연료소모량 | 1.3 - 1.5ℓ/h |
연료탱크용량 | 40ℓ |
발열량 | 13,000 - 16,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
전기소모량 | 40w/h (착화시 60w/h) |
제품크기 | 1254x1065x350 |
복사난방거리 | 실내 : 3 - 5m |
실내 : 2 - 3m | |
안전장치 | 자동연소제어, 과열방지, 감진장치, 폭발연소장치 |
[BTS-12-180L] 50 - 60평 |
|
모델명 | BTS-12-180L |
---|---|
난방면적 | 50 - 60평 |
무게 | 오일/65kg |
연료소모량 | 1.6 - 2.0ℓ/h |
연료탱크용량 | 30ℓ |
발열량 | 16,000 - 20,000Kcal/h |
정격전압 | 220v |
전기소모량 | 40w/h (착화시 60w/h) |
제품크기 | 1350x1065x350 |
복사난방거리 | 실내 : 3 - 5m |
실내 : 2 - 3m | |
안전장치 | 자동연소제어, 과열방지, 감진장치, 폭발연소장치 |
난방평수 : [ 10 - 80평 ]
제품 가격 가장 저렴
마이콩 방식 콘트롤
과열 안전장치
철저한 A/S망
[HWL-90F] 26평 |
|
모델명 | HWL-90F |
---|---|
난방면적 | 75 - 85㎡ (26평) |
용량 | 30ℓ |
연료소모량 | 0.9ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
난방능력 | 9,000Kcal/h |
사용전원 | AC 220v, 60Hz |
소비전력 | 60w |
제품치수 | 920(W)x320(D)x995(H) |
중량 | 50kg |
[HWL-130F] 38평 |
|
모델명 | HWL-130F |
---|---|
난방면적 | 115 - 125㎡ (38평) |
용량 | 30ℓ |
연료소모량 | 1.3ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
난방능력 | 13,000Kcal/h |
사용전원 | AC 220v, 60Hz |
소비전력 | 60w |
제품치수 | 970(W)x320(D)x995(H) |
중량 | 55kg |
[HWL-150F] 43평 |
|
모델명 | HWL-150F |
---|---|
난방면적 | 130 - 140㎡ (43평) |
용량 | 45ℓ |
연료소모량 | 1.5ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
난방능력 | 15,000Kcal/h |
사용전원 | AC 220v, 60Hz |
소비전력 | 60w |
제품치수 | 1305(W)x320(D)x995(H) |
중량 | 60kg |
[HWL-200F] 58평 |
|
모델명 | HWL-200F |
---|---|
난방면적 | 180 - 190㎡ (58평) |
용량 | 45ℓ |
연료소모량 | 2.0ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
난방능력 | 20,000Kcal/h |
사용전원 | AC 220v, 60Hz |
소비전력 | 65w |
제품치수 | 1305(W)x320(D)x1120(H) |
중량 | 75kg |
[HWL-250F] 72평 |
|
모델명 | HWL-250F |
---|---|
난방면적 | 220 - 235㎡ (72평) |
용량 | 65ℓ |
연료소모량 | 2.4ℓ |
사용연료 | 등유(백등유) |
난방능력 | 25,000Kcal/h |
사용전원 | AC 220v, 60Hz |
소비전력 | 75w |
제품치수 | 1355(W)x350(D)x1320(H) |
중량 | 85kg |
[FNEH-700] 15평 |
|
모델명 | FNEH-700 |
---|---|
난방면적 | 49.5㎡ (15평) |
타입 | 전기형 |
소비전력 | 7.4kw |
발열량 | 6,364Kcal/h |
사용전원 | Φ380v |
제품크기 | 915x820x330 |
중량 | 30kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
[FNEH-1000] 25평 |
|
모델명 | FNEH-1000 |
---|---|
난방면적 | 82.5㎡ (25평) |
타입 | 전기형 |
소비전력 | 10.5kw |
발열량 | 9,030Kcal/h |
사용전원 | Φ380v |
제품크기 | 917x965x330 |
중량 | 40kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
[FNEH-1500] 35평 |
|
모델명 | FNEH-1500 |
---|---|
난방면적 | 115.5㎡ (35평) |
타입 | 전기형 |
소비전력 | 15kw |
발열량 | 12,900Kcal/h |
사용전원 | Φ380v |
제품크기 | 1250x1035x330 |
중량 | 55kg |
제품색상 | 우드 |
특별기능 | 리모콘 적용 |
신일사업 |
|
모델명 | SBDH-12000CR |
---|---|
난방면적 | 90㎡ |
타입 | 전기형 |
소비전력 | 15kw |
발열량 | 10,320Kcal/h |
사용전원 | Φ380v/220v |
[ 보조소음기 ] 교회, 사무실 등 실내 옵션품목 소음에 민감한 장소에서 사용 / 저소음 저공해 필터 기능 40,000원 |
[ 연도세트 ] 면적이 작은 밀폐공간 옵션품목 환기가 어려운 장소에 설치 / 직관 + 엘보관 + 브라켓으로 구성 60,000원 |
[ 그릴세트 ] 양면 개방형으로 사용할 경우 옵션품목 실내 또는 실외난방시 후면도어를 열고 보호그릴을 장착 / 그릴 3개 50,000원 |